Série Pro, 1000, Génération 2 & Summum
 
Cet appareil compact convient très bien à l’utilisation en condo, appartement, véhicule motorisé et maison unifamiliale.

Avantages:

  • Système compact.

  • Une puissance de succion 15 % supérieur à la compétition.

  • La série comporte un filtre permanent et un sac de récupération pour favoriser la récupération de la poussière afin d’offrir une qualité d’air supérieur sans bactéries.

  • La série contient un filtre ou un sac de récupération jetable. La grande capacité du sac permet de le remplacer qu’une seule fois par année.

  • Un moteur silencieux à seulement 58 décibels.

  • Différents modèles sont disponibles pour toutes les résidences et    les budgets.

Données techniques:
  aspirateurs drainvac
    MOTEUR(S) AMPÈRES H2 0 PCM AIR WATTS DÉCIBEL CAPACITÉ DIMENSIONS
SÉRIE PRO 1PR9923-C 1 11 115 114 500 73 3.75 g. 12" dia. x 23"
  1PR9938-C 1 11 125 146 600 73 3.75 g. 12" dia. x 23"
  2PR9923-C 1 11 115 114 500 73 9 g. 15" dia. x 28"
  2PR9938-C 1 11 125 146 600 73 9 g. 15" dia. x 28"
SÉRIE 1000 1AC9923-C 1 11 115 114 500 60 3.75 g. 12" dia. x 23"
  1AC9928-C 1 12.5 140 133 700 58 3.75 g. 12" dia. x 23"
SÉRIE GÉNÉRATION 2G20023-C 1 11 115 114 500 60 9 g. 15" dia. x 28"
  2G20028-C 1 12.5 140 133 700 58 9 g. 15" dia. x 28"
  2G20022-C 2 14.5 160 105 2x302 63 9 g. 15" dia. x 28"
  2G20032-C 2 13 (240V.) 170 135 2x520 63 9 g. 15" dia. x 28"
SÉRIE SUMMUM 2SM0628-C 1 12.5 140 133 700 58 9 g. 15" dia. x 28"
  2SM0622-C 2 14.5 160 105 2x302 63 9 g. 15" dia. x 28"
  2SM0632-C 2 13 (240V.) 170 135 2x520 63 9 g. 15" dia. x 28"

Couleur des aspirateurs : 06 pour rouge, 07 pour silver, 08 pour noir et 09 pour bleu.


Les aspirateurs de cette série peuvent aspirer de l'eau en utilisant uniquement le
récupérateur de liquide prévu à cette fin.

Cette série peut être utilisée avec ou sans sac.

 

Réalisation :   Calypso Communication inc.