Compacte
Ces appareils compacts conviennent bien à l’utilisation en condo, appartement, véhicule motorisé et maison unifamiliale.
Avantages
- Système compact;
- Une puissance de succion 15 % supérieure à la compétition;
- La série comporte un filtre permanent et un sac de récupération pour favoriser la récupération de la poussière afin d’offrir une qualité d’air supérieure sans bactéries;
- Un moteur silencieux à seulement 58 décibels;
- Différents modèles sont disponibles pour toutes les résidences et les budgets.
Ces aspirateurs peuvent aspirer de l'eau en utilisant le récupérateur de liquides prévu à cette fin. Détails en magasin.
**Cet appareil à double motorisation devrait être relié à une sortie d'air extérieure. L'emploi d'un Activac 2MC n'est donc pas recommandé.

| SÉRIES | MODÈLES |
AIR WATTS |
H2O | PCM | DÉCIBELS | MOTEUR(S) | AMPÈRES | CAPACITÉ (Gal./l) | DIMENSIONS (po/cm) |
| PRO | 1PR9923-C | 500 | 115 | 114 | 73 | 1 | 11 | 3.75 / 17 | 12" dia x 23" 30 cm dia. x 58 cm |
| 1PR9938-C | 600 | 125 | 140 | 73 | 1 | 11 | 3.75 / 17 | 12" dia x 23" 30 cm dia. x 58 cm |
|
| 2PR9923-C | 500 | 115 | 114 | 73 | 1 | 11 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
|
| 2PR9938-C | 600 | 125 | 140 | 73 | 1 | 11 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
|
| 1000 | 1AC9923-C/CM | 500 | 115 | 114 | 60 | 1 | 11 | 3.75 / 17 | 12" dia x 23" 30 cm dia. x 58 cm |
| 1AC9938-C/CM | 600 | 125 | 140 | 60 | 1 | 11 | 3.75 / 17 | 12" dia x 23" 30 cm dia. x 58 cm |
|
| 1AC9928-C/CM | 700 | 140 | 160 | 58 | 1 | 12,5 | 3.75 / 17 | 12" dia x 23" 30 cm dia. x 58 cm |
|
| GÉNÉRATION 2 | 2G20023-C/CM | 500 | 115 | 114 | 60 | 1 | 11 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
| 2G20038-C/CM | 600 | 125 | 140 | 60 | 1 | 11 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
|
| 2G20028-C/CM | 700 | 140 | 160 | 58 | 1 | 12,5 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
|
| 2G20022-CM** | 2x302 | 160 | 105 | 63 | 2 | 14,5 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
|
| 2G20032-CM** | 2x520 | 170 | 135 | 63 | 2 |
13 (240V) |
9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
|
| SUMMUM | 2SM0028-C/CM | 700 | 140 | 160 | 58 | 1 | 12,5 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
| 2SM0022-CM** | 2x302 |
160 | 105 | 63 | 2 | 14,5 | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |
|
| 2SM0032-CM** | 2x520 |
170 | 135 | 63 | 2 | 13 (240V) | 9 / 41 | 15" dia x 28" 38 cm dia. x 70 cm |







